Ski Run Ratings
HomeSkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

184 measured runs, ranked by our calibrated difficulty score (0 to 100), comparable across every resort.

Runs
184
Total skiable vertical
41212 m
Avg calibrated difficulty
47/100
Longest run
Hardest run
Black Pipe · 88/100
Easiest run
80a · 4/100

1 green · 78 blue · 85 red · 14 black · 6 freeride

Aspect: 34 face south (more sun, warmer and softer snow), and 124 face north (shadier, colder, holds snow better).

Treeline: 184 below it (more sheltered).

+ Rate your daySkied here today? Rate the runs you did in one go.

All runs

184 runs at SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, ranked by calibrated difficulty
RunCalibratedMax / MeanRated
Black Pipe BC88 36° / 28.6°
Alpe Seite 84 36.1° / 24.2°
Black Eagle 83 33.9° / 25°
Kandleralm Abfahrt (2) 80 39° / 19.3°
Südabfahrt-Hohe Salve 78 31.6° / 23.8°
2c Südabfahrt-Hohe Salve 78 31.8° / 23°
Skiroute Hampfer BC77 33.5° / 20°
Brandstadl Talabfahrt 74 31° / 20.8°
Brandstadl Mittelstation Abfahrt S 74 30.9° / 20.4°
Windaubergabfahrt II 72 29.4° / 20.9°
Rigiabfahrt 71 30.8° / 18.4°
Trapbergabfahrt 70 28.7° / 19.8°
Moderer Route BC70 32.1° / 15.6°
Brandstadl Talabfahrt Abfahrt S 70 27.8° / 20.7°
Brandstadl Talabfahrt 4EUB 70 31.7° / 16.3°
Lärchenhang 69 29.8° / 17.4°
Skiroute 80c nach Ellmau BC68 34.8° / 11°
Astbergbahn Talabfahrt "Viehalp" 68 28.8° / 17.6°
Alpenrosenabfahrt (2) 68 26.9° / 20.6°
Verbindung Schmiedalm - Scheffau BC67 36.4° / 8.8°
Hartkaiserbahn Talabfahrt 67 32.1° / 13.2°
Ellmererabfahrt 67 29.1° / 17.1°
24a Schernthannabfahrt 67 29.9° / 15.8°
Silleralmabfahrt 66 30.3° / 14.6°
Neuhögen Abfahrt 66 31.3° / 13.2°
Kaslach Abfahrt 66 30.3° / 14.9°
Kälberalm Südabfahrt 66 31.4° / 13.1°
Götschen Abfahrt (2) 66 29.6° / 15.6°
Schernthannabfahrt (1) 64 27.9° / 15.3°
Keatabfahrt 64 27.9° / 15.5°
Kandleralm Abfahrt (1) 64 30.8° / 12.4°
Hausberg (1) 64 32.3° / 10.4°
Brandstadl Talabfahrt Knollern 64 32.9° / 10.1°
Abfahrt Hochlechen 64 31.3° / 12.1°
Windaubergabfahrt I 63 27.8° / 14.6°
Ki-West Abfahrt (1) 63 29.3° / 12.9°
Foischingabfahrt 63 31.8° / 10.3°
Fleidingabfahrt 63 28.7° / 13.6°
Holzalm Abfahrt 62 29.2° / 12.7°
Hohe Salve - Rigi - Mittelstation 62 27° / 15.5°
Tanzboden Abfahrt 61 26.7° / 14.6°
Skimovie Strecke 61 23.3° / 20.5°
Schmiedalm 61 26.7° / 14.8°
Kälberalm Abfahrt 61 27.7° / 13.7°
Brixen Abfahrt 61 26.3° / 15.8°
Almbahn 61 27.6° / 13.8°
Skiabfahrt Windau (2) 60 26.3° / 14.7°
Rigi-Mittelstation Hopfgarten 60 25.4° / 15.9°
Götschen Abfahrt (1) 60 29.3° / 10.3°
87a Umfahrung Seppenbauer 60 30.4° / 8.9°
Talabfahrt Hopfgarten (2) 59 27.2° / 12.2°
Streif BC59 25° / 16.1°
Köglbahn 59 25.8° / 15°
Ki-West Abfahrt (2) 59 28.5° / 10.9°
Alpenrosenabfahrt (1) 59 26.2° / 14.4°
87 Ranhart 59 25.7° / 15.2°
Talabfahrt Itter 58 27° / 12.1°
Sonnenlift 58 25.5° / 14.2°
Kummeralmbahn Abfahrt 58 26° / 13.8°
Talkaserabfahrt 57 24.2° / 15.6°
Südhang - Abfahrten 57 22.2° / 18.8°
Südhang - Abfahrt I 57 23.9° / 16.4°
Hochsöll 57 26.1° / 12.6°
Hexen6er-Abfahrt 57 23.1° / 17.2°
Hexen6er 57 23.5° / 16.8°
20b - Talabfahrt Hopfgarten b BC57 26.7° / 12°
Astbergbahn Talabfahrt 56 26.5° / 11.2°
25a Foischingabfahrt 56 25° / 13.4°
Aualm - Abfahrten 55 23.9° / 14.8°
20 - Talabfahrt Hopfgarten a 55 25.3° / 12.1°
Verbindung Osthang Berg -Südhang 54 22.8° / 15.1°
Schernthannabfahrt (2) 54 21.6° / 17.6°
Mulden Abfahrten 54 23.4° / 14.8°
Mulden - Abfahrt 54 24° / 13.3°
Joch Abfahrt (2) BC54 25.2° / 11.8°
Joch Abfahrt (1) 54 24.3° / 13.4°
Hohe Salve - Rigi 54 23.6° / 14.3°
Gampenkogelabfahrt I 54 23.2° / 15°
Südhang - Abfahrt II 53 22.4° / 15.2°
Kummeralmbahn Abfahrt II 53 23.3° / 13.8°
Kasbühelweg 53 25.7° / 9.2°
Eiberg I Abfahrten 53 22.4° / 15.6°
Verbindung Südhang Aualm 52 25.8° / 8.1°
Rinnerabfahrt 52 24° / 11.5°
Höhninger Abfahrt 52 22.8° / 13.8°
Eiberg II - Abfahrten 52 22.2° / 15.1°
Verbindung Filzboden - Aualm 51 21.3° / 15.3°
Skiroute Schrandl BC51 25.1° / 8°
Kaiserexpress 51 22.8° / 12.6°
Tanzer Abfahrt 50 22.9° / 11.5°
Skiweg Fleiding Nord 50 24.5° / 8.8°
Skiabfahrt Windau (3) 50 24.1° / 10.1°
Keat - Antlasseeabfahrt 50 24.3° / 10°
Foischingabfahrt c 50 22.1° / 13°
Ellmis 6er 50 22.7° / 12.5°
2a 50 22.2° / 12.9°
Zinsbergabfahrt 49 23.2° / 10.7°
Vetterstätt Abfahrten 49 23.3° / 10.3°
Geschwindigkeitsmessstrecke 49 18.8° / 18.4°
Kraftalm - Kasbichl b 48 20.3° / 14.5°
Hohe Salve - Kraftalmabfahrt 48 21.1° / 13.4°
Filzboden Abfahrt 48 23° / 10.3°
Skiabfahrt Windau (1) 47 22.3° / 9.9°
Gampenkogelabfahrt II 47 21.9° / 11.3°
Foischingabfahrt a 47 20.7° / 13.4°
Brandstadl Talabfahrt Schwarzach 47 21.5° / 12.2°
Steindlabfahrt 46 21.5° / 10.9°
Skiweg Hartkaiser Talabfahrt 46 22.5° / 8.2°
Poldangerabfahrt 46 18.9° / 15.6°
31 46 20.6° / 12.2°
Hollernabfahrt 45 20.9° / 11.4°
Hochsöll Foisching 45 22.6° / 7.6°
zur Almbahn (2) 43 21.1° / 8.3°
Verbindung Eiberg - Mulden 43 20.3° / 11°
Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt 43 20° / 11.5°
Langmoos BC43 21.7° / 6.8°
Familienabfahrt 43 21° / 9.5°
Brandstadl Talabfahrt Bärbichel 43 20.7° / 10°
zur Almbahn (1) 42 20.7° / 8.6°
Verbindung Eiberg - Ellmau/Going 42 20.4° / 9.3°
Ellmau Zentrum 42 20.6° / 8.3°
Hochbrixen Abfahrt 41 20.1° / 9°
87a 41 18.1° / 13.1°
Verbindung Osthang-Südhang 40 19.9° / 7.9°
Skiroute 80d Jägerhütte bis Einmüdnung 80c BC40 18.3° / 11.7°
Salvenmoos 40 19.2° / 9.8°
Hausberg (2) 40 19.7° / 8.8°
Geschwindigkeits-Messstrecke Filzboden 40 18° / 12.3°
Brandstadl Familienabfahrt Heralm 40 19.1° / 9.9°
Silleralmschiweg 39 19.3° / 8.6°
25b - Foischingabfahrt b 39 18.2° / 11.4°
24a Schernthann 39 16.6° / 14.1°
2 Kälberalm Abfahrt 39 18° / 11.4°
Verbindung Südhang Osthang 38 18.6° / 9°
51b Silleralmschiweg 38 18° / 10.4°
100b Astbergbahn Talabfahrt 38 17.2° / 11.8°
Übungswiese Samerfeld 37 19° / 6.5°
Osthang - Abfahrt 37 18.6° / 8.1°
Übungswiese Schneeberg 36 17.9° / 8°
nach Ellmau 36 18.5° / 6.4°
Verbindung Aualm-Osthang 34 17.6° / 6.6°
Funslope 34 16.3° / 10.5°
Verbindung Muldenlift-Kummeralmbahn 33 17.1° / 6.9°
Brandstadl Abfahrt Heralm 33 16.3° / 8.8°
87 33 15.2° / 11.7°
Stöcklabfahrt 32 15.6° / 10.3°
Osthang - Abfahrten 32 16.4° / 7.7°
Rigi - Kraftalm 31 15.8° / 8°
Marcher Abfahrt 31 15.6° / 8.4°
Kirchbichl Abfahrt 31 15.4° / 8.6°
Verbindung Ellmau - Going 30 16.2° / 5.5°
Schusterbühel Abfahrt 30 15.7° / 6.1°
Verbindung Ostlift - Tanzboden 29 14.3° / 9.6°
26 - Skiweg Klaus 29 15.1° / 7.6°
Verbindung Osthang-Sudhang 28 14.6° / 7.6°
Rigi - Kraftalm Skiweg 28 14.8° / 6.3°
Ostlift - Abfahrt 28 14.7° / 7.4°
Verbindung Übungslift Berg - Ellmau/Going 27 14.7° / 5.3°
Laubkogel Abfahrt 26 13.4° / 8.7°
Verbindung Eiberg - Aualm 25 12.7° / 8.4°
Talabfahrt Hopfgarten (1) 25 12.7° / 9°
Bodenschmiedfeld 24 12° / 9.2°
107 Lanzenberg Abfahrt 24 12.2° / 9.3°
Übungslift Dorf - Abfahrt 23 12.4° / 6.8°
Verbindung Tanzboden - Scheffau 22 11.9° / 7°
Skiweg Tanzboden - Kaiserexpress 20 11.2° / 6°
Kaiser-Übungslift 20 10.7° / 7.9°
Übungslift Hochbrixen Abfahrt 18 9.9° / 7°
Babylift - Abfahrt 17 9.5° / 6.3°
Übungswiese Sammerfeld 15 8.4° / 6.1°
Knollnabfahrt 15 / 4.2°
Keat-Antlasseeabfahrt 15 8.9° / 5.3°
31, 31a, 31b 15 7.9° / 6.3°
Zauberteppich Astberg 14 / 5.2°
Wagnerfeld Abfahrt 12 7.5° / 3.9°
Übungslift Berg Abfahrt 11 5.9° / 5.3°
Bärenlift Abfahrt 11 6.3° / 4.6°
Sternfeld Abfahrten 10 5.3° / 4°
Skischullift Abfahrt 10 5.9° / 3.9°
Högerfeld 9 4.7° / 4°
Übungslift Abfahrt 7 3.8° / 3.1°
Zustieg Filzbodenbahn 6 2.8° / 2.8°
Vetterstätt Abfahrt 6 / 3°
80a 4 1.4° / 2.9°